नमस्कार दोश्तो
स्वागत है आपका हमारे इस PAGE EASSY STUDY पर आज हम आपको बताने वाले है विश्व के प्रमुख देश एवं उनकी राजधानी की सूची (2022 ) तो बने रहिये हमारे पेज पर आइये और कुछ नया जानिए।
विश्व में कई संस्कृति के लोग रहते है इनका रहन सहन वस्त्र पहनावा भिन्न भिन्न होता है यह लोग अपनी संस्कृति के अनुशार विश्व के छोटे -बड़े बड़े देशो में निवेश करते है। हम लोग उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर एक-दूसरे को समझने का प्रयास करते है,. इस तरह से हम एक-दूसरे का सहयोग करके विकास की तरफ गतिशील है, इन छोटे- बड़े देशों से ही मिलकर हमारे विश्व का निर्माण होता है, विश्व में कितनें देश है, इनकी राजधानी एवं मुद्रा के बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहे है |
यह भी देखे - भारत में यूरोपियो का आगमन
| नी | मुद्रा | ||
| 1. | भारत | दिल्ली | रुपया |
| 2. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | रुपया |
| 3. | नेपाल | कांठमांडू | नेपाली रुपया |
| 4. | श्रीलंका | श्री जयवर्धनापुरा | कोट्टीश्रीलंकाई रुपया |
| 5. | बांग्लादेश | ढाका | टका |
| 6. | भूटान | थिम्पू | गुलटु |
| 7. | मम्यांमार | नेपयिडाव | क्यात |
| 8. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी |
| 9. | चीन | बीजिंग | युआन |
| 10 | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक |
| 11. | जापान | टोक्यो | येन |
| 12. | ताइवान | ताइपे | डॉलर |
| 13. | थाईलैंड | बैंकॉक | थाईबेहत |
| 14. | वियतनाम | हनोई | डोंग |
| 15. | कम्बोडिया | नाम पेन्ह | रिएल |
| 17. | दक्षिण कोरिया | सियोल | वॉन |
| 18. | हॉंग कांग | विक्टोरिया | डॉलर |
| 19. | फिलीपींस | मनीला | पेसो |
| 20. | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर |
| 21. | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया |
| 22. | मलेशिया | क्वालालम्पुर | मलेशियाई रिंग्गिट |
| 23. | ईरान | तेहरान | रियाल |
| 24. | इराक | बगदाद | इराकी दिनार |
| 25. | तुर्की | अंकारा | लीरा |
| 26. | संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी | दिरहम |
| 27. | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल |
| 28. | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार |
| 29. | सीरिया | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड |
| 30. | लेबनान | बेरुत | पाउंड |
| 31. | कजाकिस्तान | अस्ताना | रूबल |
| 32. | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार |
| 33. | इजरायल | जेरुसलम | इजरायली नई शेकेल |
| 34. | क़तर | दोहा | रियाल |
| 35. | मिस्र | काहिरा | पाउंड |
| 36. | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रैंडली |
| 37. | बियाहूँ | (त्रिपोली ) | दिनार |
| 38. | मोरक्को | रबात | दरहम |
| 39. | नाइजीरिया | लागो | सनैरा |
| 40. | अंगोला | लुआंडा | क्वांज़ा |
| 41. | नामीबिया | विंडहॉक | रैंड |
| 42. | सूडान | खारतूम | पाउंड |
| 43. | दक्षिणी सूडान | जुबा | पाउंड |
| 44. | कांगो | किंशासा | ज़ैरे |
| 45. | सोमलिया | मोगादिश | शिलिंग |
| 46. | सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया |
| 47. | इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र |
| 48. | युगांडा | कम्पाला | शिलिंग |
| 49. | बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला |
| 50. | कीनिया | नैरोबी | शिलिंग |
| 51. | मोरिशस | पोर्ट लुइस | रुपया |
| 52. | तंजानिया | दारेस्सलाम | शिलिंग |
| 53. | जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
| 54. | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार |
| 55. | रवांडा | केगाली | फ्रैंक |
| 56. | जिम्बाब्वे | हरारे | डॉलर |
| 57. | सेनेगल | डकार | फ्रैंक |
| 58. | बुर्किनाफासो | क्वागदौगो | फ्रैंक |
| 59. | कांगो | ब्राजविले | फ्रैंक |
| 60. | माली | बमाको | फ्रैंक |
| 61. | मोजाम्बिक | मपूतो | मेटिक |
0 टिप्पणियाँ